if(sIFR != null && sIFR.replaceElement != null){
  sIFR.replaceElement("#intro h3", "/includes/sifr/calisto_mt.swf", "#4D4D4D", "#000000", "#cccccc", "transparent", 0, 0, 0, 0);
  sIFR.replaceElement("#our_value h6", "/includes/sifr/calisto_mt.swf", "#488CD4", "#000000", "#cccccc", "transparent", 0, 0, 0, 0, "textalign=center");
  sIFR.replaceElement("#our_brands h6", "/includes/sifr/calisto_mt.swf", "#488CD4", "#000000", "#cccccc", "transparent", 0, 0, 0, 0, "textalign=center");
  sIFR.replaceElement("#dedicated_plan1 h6", "/includes/sifr/calisto_mt.swf", "#488CD4", "#000000", "#cccccc", "transparent", 0, 0, 0, 0, "textalign=center");
  sIFR.replaceElement("#dedicated_plan2 h6", "/includes/sifr/calisto_mt.swf", "#488CD4", "#000000", "#cccccc", "transparent", 0, 0, 0, 0, "textalign=center");
  sIFR.replaceElement("#dedicated_plan3 h6", "/includes/sifr/calisto_mt.swf", "#488CD4", "#000000", "#cccccc", "transparent", 0, 0, 0, 0, "textalign=center");
  sIFR.replaceElement("#our_value h6", "/includes/sifr/calisto_mt.swf", "#488CD4", "#000000", "#cccccc", "transparent", 0, 0, 0, 0, "textalign=center");
  sIFR.replaceElement("h6#v3networks", "/includes/sifr/calisto_mt.swf", "#488CD4", "#000000", "#cccccc", "transparent", 0, 0, 0, 0, "textalign=left&offsetTop=1");
  sIFR.replaceElement("h6.monitor_definitions", "/includes/sifr/calisto_mt.swf", "#4D4D4D", "#000000", "#cccccc", "transparent", 0, 0, 0, 0, "textalign=left&offsetTop=1");
};
